Produktydelse
- Pulver-lakeret overflade med glatte kanter og en blød taktil fornemmelse.
- Nem at betjene og installere med høj effektivitet.
- Spray-belagt indpakningsdesign isolerer effektivt metalkontakt og forhindrer elektrokemisk korrosion.
- Høj trækstyrke, korrosions-bestandig, stærk vejrbestandig, kemisk-resistent, høj-temperaturbestandig, ikke-brændbar og elektromagnetisk interferensbestandig.

Bag hver bestilling af coated kabelbindere yder vi pålidelig service og gennemsigtigt samarbejde. OEM-emballage er fuldt understøttet-mens standard-plastikposer er tilgængelig for effektivitet, kan tilpassede emballageløsninger udvikles for at forbedre dit produktimage og markedsdifferentiering.
Kvalitet er ikke bare et løfte, men en kontrolleret proces. Alle belagte kabelbindere er produceret under ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemet, hvor hver batch er verificeret gennem trækstyrketest i vores-hjemmelaboratorium. Hvis der skulle opstå et produktionsrelateret-problem, reagerer vi beslutsomt med en 100 % erstatnings- eller refusionspolitik, hvor vi prioriterer lang-tillid frem for kort-transaktioner.
For at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger kan der leveres gratis prøver til evaluering, med fragtomkostninger dækket af køberen. Vores betalingsbetingelser er ligetil og sikre: T/T med 30% depositum og 70% balance før forsendelse, understøttet af inspektionsbilleder eller videoer for at sikre fuld tillid før levering.

certifikat






Anvendelse

bedrag

Transport


Populære tags: coated kabelbindere, Kina coated kabelbindere producenter, leverandører, fabrik
SPECIFIKATION
| Punkt | Specifikation (mm) | Maks. bundtdiameter (mm) | Tykkelse (mm) | Pakning |
| SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100 stk/pose |
| SY2-8-16200 | 16 X 200 | 50 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16250 | 16 X 250 | 63 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16300 | 16 X 300 | 76 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16400 | 16 X 400 | 102 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16500 | 16 X 500 | 128 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50 stk/pose |
| SY2-8-16600 | 16 X 600 | 154 | 1.2 | 50 stk/pose |







