Produktets egenskab
Stærk trækstyrke; Korrosionsbestandighed; Vejrbestandighed; Høj syreresistens; Varme stabiliseret; Ikke magnetisk
Produktbeskrivelse
Vi understøtter OEM-emballageløsninger til kuglelåse i rustfrit stål, der tilbyder fleksibilitet til at matche forskellige markeds- og brandingbehov. Mens vores standardpakkemulighed er en plastikpose, kan tilpasset emballage udvikles efter anmodning for at forbedre produktpræsentationen og mærkegenkendelsen.
Vores kvalitetskontrolproces er bygget på streng overholdelse af ISO 9001:2015 standarder. Hvert produktionsparti af kuglelås i rustfrit stål udsættes for trækstyrketest i vores-hus laboratorium for at sikre stabil ydeevne og pålidelig fastgørelsesstyrke. Skulle der opstå en produktions--relateret defekt, yder vi en fuld erstatning eller refusion, hvilket viser vores forpligtelse til-langsigtet tillid og samarbejde.

Prøver kan leveres gratis til vurdering, med fragtomkostninger afholdt af kunden. Til betaling accepterer vi T/T-vilkår med et depositum på 30 % og en saldo på 70 %, der skal betales før forsendelse, understøttet af detaljerede inspektionsfotos eller -videoer for fuldstændig gennemsigtighed.

certifikat






Anvendelse

bedrag

Transport


Populære tags: kuglelås rustfrit stål kabelbindere, Kina kuglelås rustfri stål kabelbindere producenter, leverandører, fabrik
SPECIFIKATION
| Punkt | Specifikation (mm) | Maks. bundtdiameter (mm) | Tykkelse (mm) | Min. Trækstyrke | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








