Produktbeskrivelse
- Pil design, let at låse
- Kabelbinderhovedet er altid i den faste position
- Fødder giver en sikker og sikker pasform i trange rum
- Nem installation uden værktøj
Vores nylon kabelbindere er designet til at levere ensartet ydeevne ved at opretholde den optimale fugtbalance, der kræves for holdbarhed og fleksibilitet. Korrekt emballering hjælper med at bevare denne tilstand, hvilket sikrer pålidelig fastgørelsesstyrke fra første brug. For at opnå de bedste resultater, anbefaler vi, når det er åbnet, at du bruger produktet omgående for at undgå fugttab-især i tørre eller kolde omgivelser. Med deres stabile materialeegenskaber og lette installation er mini-push-mount-lynlåse et effektivt valg til kompakt og præcis kabelstyring, der tilbyder pålidelig ydeevne, hvor mini-push-mount-lynlåse er påkrævet.


certifikat






Anvendelse

bedrag

Transport


Populære tags: mini push mount zip ties, Kina mini push mount zip ties producenter, leverandører, fabrik
(SKUB MONTERING KABELBINDE)
spindelnæser type A

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Trækstyrke | (φ) | Paneltykkelse | ||
| Hul Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
Spindelnæser type B

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Trækstyrke | φ | Paneltykkelse | ||
| Hul Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
Spindelnæser type C

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Trækstyrke | φ | Paneltykkelse | ||
| Hul Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
Spindelnæser type D

| Varenr. | L | W | Max.Bundle DIA. | Trækstyrke | φ | Paneltykkelse | ||
| Hul Dia. | ||||||||
| tomme | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







