Produktbeskrivelse
Brug PE-materialet (hvidt og gråt) til sprøjtestøbning, hvilket giver høj elasticitet og stærk slagfasthed, hvilket sikrer, at kabelsømholderen ikke let knækker under installationen;
Hammer søm type design hjælper med at spare installationstid og effektivt reducere byggeomkostninger, hvilket gør det til en effektiv kabel søm holder løsning til daglige ledningsprojekter.
Applikationsscenarier
- Velegnet til fastgørelse af synlige ledninger i boligrenoveringer og kontorlokaler, især til montering på gipsplader og trævægge.
- Bruges almindeligvis i tætte ledningsmiljøer som serverrum og svagstrømsbrønde, hvor flere kabler skal sikres hurtigt.
- Opfylder behovet for at fastgøre kabler med forskellige diametre og i forskellige mængder.
Kabelklemmer af K-type bruges i vid udstrækning til at fastgøre kabler og ledninger til vægge, gulve og andre overflader i både bolig- og erhvervsmiljøer.

certifikat






Anvendelse

bedrag

Transport


Populære tags: kabel søm holder, Kina kabel søm holder producenter, leverandører, fabrik
| Varenr. | H(mm) | B(mm) | Søm (mm) |
| HRK-4MM | 6.2 | 3.5 | 1.7*14 |
| HRK-5MM | 7.6 | 4.5 | 1.7*14 |
| HRK-6MM | 8.5 | 5.5 | 1.8*17 |
| HRK-7MM | 10.5 | 6.5 | 1.8*18 |
| HRK-8MM | 11 | 8 | 1.9*19 |
| HRK-9MM | 11.6 | 9 | 2.0*21 |
| HRK-10MM | 11.6 | 9.5 | 2.0*22 |
| HRK-12MM | 15.1 | 11 | 2.1*25 |
| HRK-14MM | 17 | 13.5 | 2.2*27 |
| HRK-16MM | 19 | 15.5 | 2.3*30 |
| HRK-18MM | 20.8 | 17 | 2.5*35 |
| HRK-20MM | 22.2 | 18 | 2.8*38 |
| HRK-22MM | 24.1 | 21.5 | 3.0*42 |
| HRK-25MM | 27.1 | 23 | 3.0*45 |
| HRK-30MM | 33.1 | 30 | 3.0*52 |
| HRK-32MM | 35 | 32 | 3.0*52 |
| HRK-35MM | 36.6 | 35 | 3.0*57 |
| HRK-40MM | 45.2 | 40 | 3.0*60 |








