Farveindstillinger
Klassisk sort og hvid er fortsat de mest almindeligt anvendte farver, men yderligere muligheder såsom rød, grøn, gul, brun og grå er også tilgængelige. Shiyun leverer et bredt udvalg af farvekodede lynlåse for at opfylde kravene til identifikation, sortering og organisation på tværs af forskellige brancher.
Produktbeskrivelse
Disse farvekodede lynlåse, der fås i en lang række længder, er velegnede til at samle kabler, slanger og slanger i elektriske, industrielle og generelle-anvendelser. Fremstillet af holdbart, genanvendeligt plastmateriale, kombinerer de fleksibilitet med pålidelig fastgørelsesevne.
Med indvendige tænder for forbedret holdestyrke og et buet stropdesign til nem gevindskæring, understøtter binderne både manuel installation og værktøjsassisteret-betjening. Deres praktiske design gør dem til et pålideligt valg for effektiv og ryddelig kabelorganisation i forskellige arbejdsmiljøer.


certifikat






Anvendelse

bedrag

Transport


Populære tags: farvekodede lynlåse, Kina farvekodede lynlåse producenter, leverandører, fabrik
Farvede kabelbindere
| Varenr. | Bredde (mm) | Længde | Tykkelse | Bundt diameter (mm) | Standard trækstyrke | ||
| INCH | mm | mm | LBS | KGS | |||
| SY1-1-25100 | 2.5 | 4" | 100 | 1 | 2-22 | 18 | 8 |
| SY1-1-25150 | 6" | 150 | 1.05 | 2-35 | 18 | 8 | |
| SY1-1-25200 | 8" | 200 | 1.1 | 2-50 | 18 | 8 | |
| SY1-1-36150 | 3.6 | 6" | 150 | 1.2 | 3-35 | 40 | 18 |
| SY1-1-36200 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36250 | 10" | 250 | 1.25 | 3-65 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36300 | 11 5/8" | 300 | 1.3 | 3-80 | 40 | 18 | |
| SY1-1-48200 | 4.8 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 50 | 22 |
| SY1-1-48250 | 10" | 250 | 1.3 | 3-65 | 50 | 22 | |
| SY1-1-48300 | 11 5/8" | 300 | 1.25 | 3-82 | 50 | 22 | |
| SY1-1-76350 | 7.6 | 13 3/4" | 350 | 1.5 | 4-90 | 120 | 55 |







